| TAKSTBLAD | ||||||
| ASNÆS BYS ANTENNELAUG | ||||||
| 1. juli 2010 - 30. juni 2011 | ||||||
| Tilslutningsafgift til antenneanlægget i bestående områder: kr.1.795,- pr. tilslutning. | ||||||
| incl. max 30m stikledning og 1 stk stikdåse i boligen eller et afslutningspunkt på loft. | ||||||
| Kontingent m.v. til Antennelauget jfr. Lovene § 4, stk. a. | ||||||
| Grundpakke: | ||||||
| Årligt kontingent | kr 525,00 | |||||
| Copy-Dan og KODA afgift | kr 232,68 | |||||
| Programafgifter: | kr 360,00 | |||||
| Årlig betaling pr. medlem | kr 1.118,00 | |||||
| Halvårlig betaling: | kr 559,00 | |||||
| Mellempakke: | ||||||
| Årligt kontingent | kr 525,00 | |||||
| Copy-Dan og KODA afgift | kr 262,80 | |||||
| Programafgifter: | kr 1.733,52 | |||||
| Årlig betaling pr. medlem | kr 2.522,00 | |||||
| Halvårlig betaling:. | kr 1.261,00 | |||||
| Fuldpakke: | ||||||
| Årligt kontingent | kr 525,00 | |||||
| Copy-Dan og KODA afgift | kr 332,64 | |||||
| Programafgifter: | kr 2.854,08 | |||||
| Årlig betaling pr. medlem | kr 3.712,00 | |||||
| Halvårlig betaling | kr 1.856,00 | |||||
| Der tages forbehold for ændringer i afgifterne til programleverandører | ||||||
| Restancegebyr: | 1. Rykker | kr 125,00 | ||||
| Overdragelse til nyt medlem: | gratis | |||||
| Gebyr for opgørelse af restafregning og lukning | ||||||
| ved fraflytning uden overdragelse til nyt medlem: | kr 475,00 | |||||
| Genåbningsgebyr | kr 795,00 | |||||
| Efter afbrydelse: | yderl. pr. år: | kr 250,00 | ||||
| Pakkeskift: | kr 400,00 | |||||
| Gebyr for betaling af kontingent: | ||||||
| Manuel opkrævning: | kr 25,00 | |||||
| Betalingsservice (PBS): | intet gebyr | |||||
| Kassererhonorar inkl. lokaleleje og elforbrug | 4.000 kr. mdl. | i alt kr 48.000 | ||||
| Kørselsgodtgørelse: Ydes efter statens regler. | ||||||
| Alle beløb er incl. moms. | ||||||
|
Se indhold af
programpakkerne på Infokanalens TTV side 202-204 |
|||||||||||
|
Undgå rykkere - brug
betalingsservice | |||||||||||